Në tregun e këmbimit valutor vendas, të enjten dollari amerikan dhe euroja fituan terren në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një dollar u këmbye sot me 89,64 lekë, ose 0,16 lekë më shumë.
Një euro u ble me 98,92 lekë, ose 0,20 lekë më tepër se ditën e mërkurë, ndërsa paundi britanik u ngjit në kuotën 115,32 lekë, ose 0,59 lekë më shumë.
Franga zvicerane këmbehet sot me 106,13 lekë, ose 0,28 lekë më shumë se ditën e mërkurë.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 89.64 | +0.16 | |
| Euro | EUR | 98.92 | +0.20 | |
| Poundi Britanik | GBP | 115.32 | +0.59 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 106.13 | -0.28 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 61.32 | -0.30 | |
| Dollari Australian | AUD | 55.20 | +1.38 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 63.71 | +0.72 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.98 | +0.04 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.24 | +0.07 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.26 | +0.04 | |
| SDR | SDR | 119.74 | +0.67 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 278991.05 | +6,217.53 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2774.36 | +59.55 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.21 | +0.04 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.19 | +0.07 | |
| Lira Turke | TRY | 2.36 | +0.01 | |
/j.p/



