Tunelet rrugore më të gjata në botë janë struktura vërtet mbresëlënëse në të cilat janë investuar shumë mund dhe para.
Aktualisht, më i madhi është Lærdal norvegjez (në foto) me një gjatësi prej 24,51 km, i ndjekur nga WestConnex Australian me 22,4 km dhe tuneli kinez Tianshan Shengli me 22,11 km. Në njëzet e para, ka shumë tunele kinezë që janë më të gjatë se dhjetë kilometra.
Si renditen tunelet më të gjata kroate në këtë renditje, e cila është e disponueshme në Wikipedia? Mala Kapela është në vendin e 282-të me një gjatësi prej 5.78 km dhe Sveti Rok me një gjatësi prej 5.682 km është në vendin e 295-të. Uçka është në vendin e 308-të me një gjatësi prej 5634 km.
Të dhënat në tabelë (emri i tunelit, shteti, gjatësia, numri i tubacioneve, seksioni i rrugës)
| Tuneli Laerdal | 24.51 km | 2000 | 1 | E16 | |
| WestConnex | 22.4 km | 2023. | 2 | M4, M8 | |
| Tuneli Tianshan Shengli | 22.11 km | 2024. | 2 | G0711 | |
| Tuneli Yamate | 18.20 km | 2015 | 2 | C2, Autostrada Shuto | |
| Tuneli Zhongnanshan | 18.04 km | 2007. | 2 | Autostrada G65 Baotou–Maoming | |
| Tuneli Jinpingshan | 17.54 km | 2011. | 2 | midis vendeve të hidrocentralit Jinping-I dhe Jinping-II | |
| St. Gotthard | 16.918 km | 1980. | 1 | A2/E35 | |
| Tuneli Tiantaishan | 15.56 km | 2021. | 2 | Autostrada G85 Yinchuan-Kunming | |
| Tuneli Muzhailing | 15,226 km | 2024. | 2 | Autostrada G75 Lanzhou–Haikou | |
| Tuneli i Ziganës | 14,476 km | 2023. | 2 | D.885, E97 | |
| Tuneli Ryfylke | 14,459 km | 2019. | 2 | 13 | |
| Tuneli i përdredhur | 14,346 km | 2018 . | 2 | D.925 | |
| Arlberg | 13.972 km | 1978 | 1 | S16/E60 | |
| Tuneli Mianshan [ 8 ] | 13,833 km | 2018. | 2 | Autostrada G85 Yinchuan-Kunming | |
| Tuneli i Xishanit | 13,654 km | 2012 | 2 | Autostrada S56 Shanxi Taiyuan-Gujiao | |
| Tuneli Erlangshan | 13,433 km | 2017. | 2 | G42 18 autostradë Ya’an-Yecheng | |
| Tuneli Shiziping | 13,156 km | 2020 . | 2 | G42 17 autostradë Chengdu-Changdu | |
| Tuneli Hongtiguan | 13,122 km | 2013 | 2 | Autostrada S76 Shanxi Changzhi-Pingshun | |
| Hsuehshan | 12.942 km | 2006. | 2 | Autostrada Kombëtare 5 | |
| Frejus | 12,895 km | 1980. | 1 | E70 |



